ELENCO DELLE MISURE DEI CERCHI BICICLETTA:
E.T.R.T.O. | INGLESE | TEDESCO | FRANCESE | CIRCONFERENZA DEI CERCHIO |
47-203 | 12 1/2x1.75 | 12 1/2x1.75 | 638.4 MM | |
62-203 | 12 1/2x2 1/4 | 12 1/2x2 1/4 | 320x57 | 638.4 MM |
47-305 | 16x1.75 | 16x1.75 | 957.2 MM | |
37-406 | 20x1.3 | 20x1.3 | 1274.2 MM | |
47-406 | 20x1.75 | 20x1.75 | 1274.2 MM | |
54-406 | 20x1.95 | 20x1.95 | 1274.2 MM | |
37-540 | 24x1 3/8 | 24x1 3/8 | 600x35A | 1965.5 MM |
47-507 | 24x1.75 | 24x1.75 | 1594 MM | |
37-590 | 26x1 3/8 | 26x1 3/8 | 650x35A | 1854 MM |
40-584 | 26x1 ½ | 26x1 ½ | 650x35B | 1834 MM |
47-559 atb | 26x1.75 | 26x1.75 | 650x47 | 1755.5 MM |
47-559 atb | 26x1.75/1.9 | 26x1.75/1.9 | 650x47 | 1755.5 MM |
54-559 atb | 26x2.00 | 26x2.00 | 650x50 | 1755.5 MM |
32-630 | 27x1 ¼ | 27x1 ¼ | 1978.5 MM | |
22-622 | 28x1 | 28x1 | 700x22C | 1955 MM |
23-622 | 28x1 | 28x1 | 700x23C | 1955 MM |
25-622 | 28x1 5/8x1 1/16 | 28x1 5/8x1 1/16 | 700x25C | 1955 MM |
28-622 | 28x1 5/8x1 1/8 | 28x1 5/8x1 1/8 | 700x28C | 1955 MM |
32-622 | 28x1 5/8x1 ¼ | 28x1 5/8x1 ¼ | 700x32C | 1955 MM |
37-622 | 28x1 5/8x1 3/8 | 28x1 3/8x1 5/8 | 700x35C | 1955 MM |
40-622 | 28x1 5/8x1 ½ | 28x1 5/8x1 ½ | 700x38/40C | 1955 MM |
40-635 | 28x1 ½ | 28x1 ½ | 700B standard | 1944 MM |
47-622 | 28x1.75 | 28x1.75 | 700x40/42C | 1955 MM |
Salve, innanzitutto la ringrazio per questa utilissima tabella di conversione.
RispondiEliminaVorrei farle una domanda: la mia bicicletta ha dei cerchi 28-622 (ETRTO) ma vedo che ha la stessa circonferenza di altri cerchi (1955mm); questo significa che è possibile montare altri cerchi, come 37-622 o tutti quelli da 1955mm?
Montare si monta, sarebbe una 700 X 35 montate su city bike, ma il canale del tuo cerchio è molto stretto rispetto alla larghezza della gomma.
RispondiEliminasalve, non riesco a capire se il 26 x 1,3/8 può andar bene a dei copertoncini stradali 26 x 1,5 x la mia mtb! Che mi dite? in misure "olandesi" cosa devo prendere? grazie mille..
RispondiEliminaHo appena terminato il restauro di un tandem del 1960 .un regalo del noleggio ambra di Rimini ci tengo molto ma ho problemi con i copertoni .come faccio a sapere che misura
RispondiEliminasono i copertoni .come si ottiene dal cerchio
la misura precisa .il cerchio e di ferro di tipo largo .
Salve a tutti, online ho trovato dei tubolari 700 x21, ma qua non vedo una corrispondenza con nessuna misura, il mio cerchio e' 28..
RispondiEliminaBuongiorno, ho una vecchia bici (tipo Graziella) sugli pneumatici vecchi e rovinati, riesco a leggere solo 700 x 320 e 28 x 1/4 (questo ultimo dato mi sembra sia così). Potreste consigliarmi degli pneumatici e delle camere d'aria adatti? Ev. spiegarmi come trovare la misura giusta da le misure moderne? grazie mille
RispondiEliminaSalve. Ho una city bike a cui volevo cambiare i cerchi tenendo i pneumatici. è un 28", con larghezza esterna cerchio (spessore)di 26mm. A quale corrisponde? 28x1 5/8 x1 3/8?
RispondiEliminaGrazie